相关文章
Related Articles详细介绍
一、小型液氮深冷设备冷冻及风路循环系统:
制冷机采用法国原装“泰康"全封闭压缩机。
冷冻系统采用单元或二元式低温回路系统设计。
采用多翼式送风机强力送风循环,避免任何死角,可使测试区域内温度分布均匀。
风路循环出风回风设计,风压风速均符合测试标准,并可使开门瞬间温度回稳时间快
升温、降温、系统*独立可提高效率,降低测试成本,增长寿命,减低故障率。
二、符合标准:
GB/T2423.1-2008、GB/T2423.2-2008
三、小型液氮深冷设备产品规格:
型号(MM) | ZY/GDW-50L | ZY/GDW-100L | ZY/GDW-150L | ZY/GDW-225L |
工作室尺寸 | 350*400*350 | 400*500*500 | 500*500*600 | 500*600*750 |
外型(D*W*H) | 820*860*1350 | 900*960*1450 | 1000*960*1450 | 1000*1060*1710 |
型号(MM) | ZY/GDW-408L | ZY/GDW-500L | ZY/GDW-800L | ZY/GDW-1000L |
工作室尺寸 | 700*800*850 | 700*800*900 | 800*1000*1000 | 1000*1000*1000 |
外型(D*W*H) | 1200*1260*1810 | 1200*1260*1860 | 1300*1460*1960 | 1500*1460*1960 |
三、产品技术参数:
性 | 温度范围 | A:-20℃~150℃ B:-40℃~150℃ C:-60℃~150℃ D:-70℃~150℃ | |||
波动/均匀度 | ±0.5℃/±2℃ | ||||
升温速率 | 1.0~3.0℃/min | ||||
降温速率 | 0.7~1.0℃/min | ||||
控 | 控制器 | 进口LED数显P.I.D + S.S.R.微电脑集成控制器 | |||
精度范围 | 设定精度:温度±0.1℃ 指示精度:温度±0.1℃ 解析度:±0.1℃ | ||||
温湿度传感器 | 铂金电阻 PT100Ω/MV | ||||
加热系统 | 全独立系统,镍铬合金电加热式加热器 | ||||
制冷系统 | 法国原装“泰康"全封闭风冷式单级/复迭压缩机制冷方式 | ||||
循环系统 | 耐温低噪音空调型电机.多叶式离心风轮 | ||||
使 | 外箱材质 | 优质碳素钢板.磷化静电喷塑处理/SUS304不锈钢雾面线条发纹处理 | |||
内箱材质 | SUS304不锈钢优质镜面光板 | ||||
保温材质 | 聚氨酯硬质发泡、超细玻璃纤维绵 | ||||
门框隔热 | 双层耐高低温老化硅橡胶门密封条 | ||||
标准配置 | 多层加热除霜附照明玻璃视窗1套、试品架2个、测试引线孔(25、50、100mm)1个 | ||||
安全保护 | 漏电、短路、超温、电机过热、压缩机超压、过载、过电流保护 | ||||
定时功能 | 0.1~999.9(H、M、S)可调 | ||||
电源电压 | AC380V±10% 50±0.5Hz 三相四线制 | ||||
使用环境温度 | 5℃~+30℃ ≤85%R.H | ||||
注:1、“ZY/GDW"为型号。 |
产品咨询