详细介绍
高温老化试验箱,高低温老化试验箱
1、 高低温老化试验箱产品特点:
外形美观大方,底座为万向轮方便移动
结构合理科学,*的风道循环系统,温湿度偏差小且均匀度更高
进口制冷机组及电气控制零配件,大大提高了设备运行的可靠性
系统操作简单,性能稳定,设备维护方便维护成本低
2、 高低温老化试验箱产品用途:
对电工、电子、家用电器、汽车、摩托车、化工及其它产品零部件和材料进行高低温试验。
型号(MM) | ZY/GDW-50L | ZY/GDW-100L | ZY/GDW-150L | ZY/GDW-225L | |||
工作室尺寸 | 350*400*350 | 400*500*500 | 500*500*600 | 500*600*750 | |||
外型(D*W*H) | 820*860*1350 | 900*960*1450 | 1000*960*1450 | 1000*1060*1710 | |||
型号(MM) | ZY/GDW-408L | ZY/GDW-500L | ZY/GDW-800L | ZY/GDW-1000L | |||
工作室尺寸 | 700*800*850 | 700*800*900 | 800*1000*1000 | 1000*1000*1000 | |||
外型(D*W*H) | 1200*1260*1810 | 1200*1260*1860 | 1300*1460*1960 | 1500*1460*1960 | |||
性能指标 | 温度范围 | A:-20℃~150℃ B:-40℃~150℃ C:-60℃~150℃ D:-70℃~150℃ | |||||
波动均匀度 | ±0.5℃/±2℃ | ||||||
升温速率 | 1.0~3.0℃/min | ||||||
降温速率 | 0.7~1.5℃/min | ||||||
控 | 控制器 | 单点韩国进口AX或日本进口富士仪表;可编程TEMI880触摸式液晶仪表. | |||||
精度范围 | 设定和指示精度:温度±0.1℃ | ||||||
温湿传感器 | 铂金电阻 PT100Ω/MV | ||||||
加热系统 | 全独立系统,镍铬合金电加热式加热器 | ||||||
制冷系统 | 法国原装“泰康”全封闭风冷式单级/复迭压缩机制冷方式 | ||||||
循环系统 | 耐温低噪音空调型电机.多叶式离心风轮 | ||||||
材料 | 外箱材质 | 优质碳素钢板.磷化静电喷塑处理 | |||||
内箱材质 | SUS304不锈钢优质镜面光板 | ||||||
保温材质 | 聚氨脂硬质发泡/超细玻璃纤维绵 | ||||||
标准配置 | 照明玻璃视窗1套、试品架2个、测试引线孔(50或100mm)1个 | ||||||
安全保护 | 漏电、短路、超温、-过热、压缩机超压、过载、过电流保护 | ||||||
电源电压 | AC380V±10% 50±0.5Hz三相四线制 | ||||||
亦可根据用户的具体要求定做非标型试验设备 |
二、高低温老化试验箱规格与技术参数
三、高低温老化试验箱执行与满足标准及试验方法
1、GB10586-89低温试验箱技术条件
2、GB/T10592-89 高低温试验箱技术条件
3、GB10592-89 高低温试验箱技术条件
4、GB11158 高温试验箱技术条件
5、GB2423.1-89电工电子产品基本环境试验规程 试验A:低温试验方法
6、GB2423.2-89电工电子产品基本环境试验规程 试验A:高温试验方法
7、GJB150.3-86军用设备环境试验方法 高温试验
8、GJB150.4-86军用设备环境试验方法 低温试验
9、GB/T2423.22-2001 温度变化试验方法
无锡中亚环境试验设备有限公司
:
采购: 赵普
产品咨询